Approved Taxi Fare Chart
Views
From Sikkim Online Guide
Current taxi fare all over Sikkim, approved by the Government. Please note that below listed fare tables are subject to change without notice, and off-seasons, peak-seasons do reflect on tour package rates, also we do not disagree with different package rates of different travel agencies in Sikkim.
Contents |
East Sikkim
| From | To | Distance | Fair |
| Pakyong | Rongli via Rorathang | 29km | Rs.33 |
| Pakyong | Rhenock | 28km | Rs.31 |
| Pakyong | Changeysenti | Rs.68 | |
| Pakyong | Rorathang | 17km | Rs.21 |
| Pakyong | Bering | 17km | Rs.21 |
| Pakyong | Amba | 17km | Rs.21 |
| Pakyong | Terethang | 17km | Rs.21 |
| Pakyong | Assam | 16km | Rs.20 |
| Pakyong | Rongpo Via Duga | 35km | Rs.38 |
| Pakyong | Duga | 28km | Rs.31 |
| Rangpo | Rorathang | 12km | Rs.15 |
| Rangpo | Central Pendam | 15km | Rs.19 |
| Rangpo | Namthang | 16km | Rs.20 |
| Rangpo | Namchi via Namthang | 40km | Rs.44 |
| Rangpo | Gangtok | 40km | Rs.44 |
| Rangpo | Singtam | 11km | Rs.14 |
| Singtam | Dikchu | 33km | Rs.36 |
| Singtam | Makha | 14km | Rs.17 |
| Singtam | Lingey Payung | 28km | Rs.31 |
| Singtam | Tokel Bermoik | 13km | Rs.16 |
| Singtam | Pong via Tokel Bermoik | 37km | Rs.41 |
| Singtam | Gangtok | 29km | Rs.33 |
| Singtam | Siliguri | 85km | Rs.86 |
| Singtam | Kalimpong | 46km | Rs.51 |
| Singtam | Darjeeling | 69km | Rs.89 |
| Singtam | Kurseong | 81km | Rs.93 |
| Singtam | Kakarvita Nepal | 127km | Rs.115 |
| Singtam | Bagdogra | 96km | Rs.93 |
| Singtam | NJP Railway Station | 97km | Rs.93 |
| Gyalshing | Ravangla | 80km | Rs.82 |
| Singtam | Pelling | 90km | Rs.91 |
| Singtam | Ravangla | 38km | Rs.42 |
| Singtam | Namchi via Damthang | 51km | Rs.56 |
| Singtam | Damthang | 38km | Rs.42 |
| Singtam | Timi Tarku | 25km | Rs.28 |
| Singtam | Yang Yang | 27km | Rs.30 |
| Singtam | Mangan via Dikchu | 49km | Rs.55 |
| Singtam | Sang | 13km | Rs.16 |
| Singtam | Khamdong | 21km | Rs.24 |
| Singtam | 11 Mile passi | 17km | Rs.21 |
| Singtam | Melli | 30km | Rs.34 |
| Singtam | Jorthang | 57km | Rs.62 |
West Sikkim
| From | To | Distance | Fair |
| Gyalshing | Gangtok | 109km | Rs.106 |
| Gyalshing | Jorthang | 42km | Rs.47 |
| Gyalshing | Siliguri | 124km | Rs.118 |
| Gyalshing | Kalimpong | 89km | Rs.90 |
| Gyalshing | Namchi | 62km | Rs.65 |
| Gyalshing | Yuksom | 44km | Rs.49 |
| Gyalshing | Khechepari | 34km | Rs.37 |
| Gyalshing | Thingling | 25km | Rs.28 |
| Gyalshing | Dentam | 28km | Rs.31 |
| Gyalshing | Utteray | 30km | Rs.34 |
| Gyalshing | Legship | 16km | Rs.20 |
| Gyalshing | Ravangla | 42km | Rs.47 |
| Gyalshing | Singtam | 80km | Rs.82 |
| Gyalshing | Pelling | 10km | Rs.13 |
| Gyalshing | Rimbi | 23km | Rs.26 |
| Gyalshing | Sakyong | 6km | Rs.8 |
| Pelling | Rimbi | 13km | Rs.16 |
| Pelling | Dentam | 20km | Rs.23 |
| Pelling | Uttaray | 31km | Rs.34 |
| Pelling | Hee | 28km | Rs.31 |
| Pelling | Bermoik | 35km | Rs.38 |
| Pelling | Kaluk | 39km | Rs.43 |
| Pelling | Sreebadam | 45km | Rs.50 |
| Pelling | Soreng | 55km | Rs.59 |
| Legship | Tashiding | 12km | Rs.15 |
| Legship | Yuksom | 37km | Rs.41 |
| Legship | Chongrong | 23km | Rs.26 |
| Tashiding | Yuksom | 20km | Rs.23 |
| Resi | Rinchenpong | 26km | Rs.29 |
| Resi | Kaluk | 29km | Rs.33 |
| Sombaria | Soreng | 19km | Rs.23 |
| Kaluk | Dentam | 19km | Rs.23 |
| Dentam | Utterey | 11km | Rs.14 |
| Soreng | Bhudang | 10km | Rs.13 |
| Yuksom | Chongrong Yuksom | 14km | Rs.17 |
| Yuksom | Khongri | 17km | Rs.21 |
| Yuksom | Labdang | 20km | Rs.23 |
| Resi | Labdang | 34km | Rs.36 |
| Pelling | Siliguri per person | Rs.126 | |
| Pelling | Siliguri per Vehicle | Rs.1259 | |
| Pelling | Gangtok per person | Rs.114 | |
| Pelling | Gangtok per Vehicle | Rs.1143 | |
| Pelling | Kalimpong per person | Rs.99 | |
| Pelling | Kalimpong per Vehicle | Rs.991 |
South Sikkim
| From | To | Distance | Fair |
| Namchi | Melli | 33km | Rs.36 |
| Namchi | Yang yang via Ravangla | 42km | Rs.47 |
| Namchi | Gangtok via Namthang | 80km | Rs.82 |
| Namchi | Jorthang | 19km | Rs.23 |
| Namchi | Kalimpong | 53km | Rs.53 |
| Namchi | Siliguri via Melli | 88km | Rs.89 |
| Jorthang | Gangtok via Melli | 86km | Rs.87 |
| Jorthang | Siliguri | 82km | Rs.84 |
| Jorthang | Kakarvita Nepal | 124km | Rs.118 |
| Jorthang | Darjeeling | 22km | Rs.82 |
| Jorthang | Kalimpong | 47km | Rs.52 |
| Jorthang | Sombaria | 29km | Rs.33 |
| Jorthang | Okhrey | 48km | Rs.54 |
| Jorthang | Hilley | 58km | Rs.63 |
| Jorthang | Gyalshing | 42km | Rs.47 |
| Jorthang | Wok | 21km | Rs.23 |
| Jorthang | Zoom via Bhudang | 17km | Rs.21 |
| Jorthang | Soreng via Bhudang | 27km | Rs.30 |
| Jorthang | Rinchenpong via Resi | 29km | Rs.33 |
| Jorthang | Pelling via Gyalshing | 52km | Rs.57 |
| Jorthang | Yuksom via Gyalshing | 86km | Rs.87 |
| Jorthang | Tashiding via Legship | 38km | Rs.42 |
| Jorthang | Mangalbarey | 29km | Rs.33 |
| Ravangla | Gangtok | 62km | Rs.66 |
| Ravangla | Singtam | 38km | Rs.42 |
| Ravangla | Namchi via Damthang | 26km | Rs.29 |
| Ravangla | Yuksom via Tashiding | 59km | Rs.63 |
| Rayong | Tinkitam | 18km | Rs.22 |
North Sikkim
| From | To | Distance | Fair |
| Mangan | Gangtok | 66km | Rs.70 |
| Mangan | Singtam | 49km | Rs.55 |
| Mangan | Kalimpong | 95km | Rs.96 |
| Mangan | Siliguri | 134km | Rs.126 |
| Mangan | Dikchu | 16km | Rs.20 |
| Mangan | Phodong | 23km | Rs.26 |
| Mangan | Tung | 22km | Rs.26 |
| Mangan | Chungthang | 30km | Rs.34 |
| Mangan | Lachen | 58km | Rs.63 |
| Mangan | Lachung | 52km | Rs.57 |
| Gangtok | Chungthang | 96km | Rs.96 |
| Gangtok | Lachen | 124km | Rs.118 |
| Gangtok | Lachung | 118km | Rs.113 |
| Gangtok | Phodong | 43km | Rs.48 |
| Gangtok | Phensong | 27km | Rs.30 |
| Gangtok | Kabi | 22km | Rs.24 |
| Gangtok | Dikchu | 62km | Rs.66 |
| Gangtok | Tentek | 28km | Rs.31 |
| Gangtok | Lingdok | 18km | Rs.22 |
| Oikehu | Hee Gyathang | 14km | Rs.17 |
| Oikehu | Sangkalang | 22km | Rs.24 |
| Oikehu | Pessindong | 25km | Rs.28 |
| Oikehu | Lingthem | 33km | Rs.36 |
| Oikehu | Tingbong | 35km | Rs.38 |
| Oikehu | Makha | 19km | Rs.23 |
| Oikehu | Rang Rang | 8km | Rs.10 |
| Oikehu | Singtam | 33km | Rs.36 |
Approved Fare Chart for Gangtok Sightseeing
Various sightseeing packages are classified and introduced by travel agencies in Gangtok, these packages could differ from one to another and are charged accordingly. Suppose you opt for "3 point sightseeing", you will have an option to choose 3 or 4 places from their list for sightseeing.
- 3 Points Sight Seeing (Usually includes Tashi View Point,Ganseh Tok, Hanuman Tok). - Rs. 350 and higher.
- 5 Points Sightseeing - Rs. 350 and higher.
- 7 Points Sightseeing - Rs. 690 and higher.
Regular Tourist point Fare
- Gangtok to Tsomgo Lake - Rs. 1100.
- Gangtok to Baba Mandir - Rs. 1430.
- Gangtok to Nathula - Rs. 1800.
- Gangtok to Yumthang - 2780.
- Tsongmo to Baba Mandir - Rs. 340.
- Tsongmo to Nathula - Rs. 740.
- Nathula Serathang to Baba Mandir Fatak - Rs. 250